Ventilator konvektor sa kabinet maskom
Opremljen inverterskim ventilatorom
Vertikalni ili horizontalni protok vazduha
Opseg kapaciteta hlađenja od 1500 W do 7350 W
Opseg kapaciteta grejanja od 1570 W do 8050 W
Nominalni protok vazduha od 150 do 700 m³/h
Debljina uređaja samo 20cm
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81MD9233 | RKH2-V150-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (1.50/1.57) RKH2-V150-R3 VISION | 39.548,00 | # |
|
|
81MD9234 | RKH2-V250-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (2.35/2.60) RKH2-V250-R3 VISION | 45.620,00 | # |
|
|
81MD9228 | RKH2-V350-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (3.50/3.50) RKH2-V350-R3 VISION | 51.032,00 | # |
|
|
81MD9226 | MKH2-V500-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (4.30/4.30) RKH2-V500-R3 VISION | 50.074,00 | # |
|
|
81MD9256 | RKH2-V700-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (5.6/6.0) RKH2-V700-R3 VISION | 56.654,00 | # |
|
|
81MD9245 | RKH2-V800-R3 | VENTILATOR-KONVEKTOR parapetni (7.35/8.05) RKH2-V800-R3 VISION | 62.300,00 | # |
|
Konvektori sa ventilatorom ili fan coil uredjaji se sastoje od vodenog izmenjivača i ventilatora. U zavisnosti od toga da li kroz imenjivač prolazi topla ili hladna voda oni greju ili hlade. Kao izvori toplote mogu se koristiti svi standardni kao i obnovljivi izvori energije. Sam uredjaj odnosno temeraturu vazduha u prostoru možemo kontrolisati sa vazdušne strane putem odgovarajućeg termostata ili sa vodene strane regulacijom temerature vode u izmenjivaču. Pored regulacije temeature upotreba ventilator konvektora nam omogućava i regulaciju relativne vlažnosti vazduha u prostoru pa ga u nekim slučajevima možemo koristiti i za odvlaživanje prostora.
Fan coil uređaj serije Ecoheat RKH2 predstavlja savremeni uređaj najnovije generacije. U pitanju je fan coil uređaj sa kabinet maskom i centrifugalnim DC motorom zahvaljujući kome ovaj model odlikuju izuzetno mala potrošnja i nizak nivo buke.
Drugu generaciju parapetnih fan coil uređaja odlikuje izutetan dizajn. Debljina uređaja sada je samo 20 cm te se ovaj visoko efikasni uređaj uklapa u prostor i sa najvišim estetskim zahtevima. RKH2 fan coil uređaj moguće je postaviti kako u vertikalan tako i u horizontalan položaj što ovaj uređaj čini izuzetno prilagodljivim i ekonomičnim jer sublimira dva tipa uređaja (parapetni i podplafonski) bez potrebe za dodatnim kondez kadicama.
Raspon grejnih kapaciteta kod RKH2 serije se kreće od 1,57 do 8,05 kw dok je totalni rashlni učinak prema Eurovent performansama u rasponu od 1,50 do 7,35 kw.
Zahvaljujući atraktivnom dizajnu, ultra tankom kućištu i materijalima od kojih je izrađen lako se uklapa u svaki prostor čiju temeraturu želimo da kontrolišemo. Bilo da je reč o stambenom ili poslovnom prostoru fan coil uređaj serije Ecoheat by Midea RKH2 je odgovor na rastuće potrebe i savremene arhitektonske zahteve.
U zavisnosti od potreba kupca fan coil uređaj serije RKH2 je spojiv na termostate za zidnu kao i za montažu na samom uredjaju. Najnovija generacija kontrolera omogućava 7 stepena promene rada ventilatora kao i niz drugih naprednih funkcija.
Izrađen prema važećim evropskim standardima i direktivama fan coil serije Ecoheat by Midea RKH2 ispunjava sve zahteve u pogledu komfora, uštede energije i ekologije.
MODEL | RKH2-V150-R3 | RKH2-V250-R3 | RKH2-V350-R3 | MKH2-V500-R3 | RKH2-V700-R3 | RKH2-V800-R3 | |
Doming šifra | 1280733 | 1280734 | 1280700 | 1280698 | 1280914 | 1280775 | |
Protok vazduha (H/M/L) | m³/h | 255/170/150 | 400/315/190 | 595/470/340 | 790/580/410 | 1190/855/505 | 1360/1015/685 |
Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 1.50/1.06/0.92 | 2.35/1.94/1.19 | 3.50/2.89/2.22 | 4.30/3.48/2.71 | 5.60/4.47/3.14 | 7.35/6.12/4.57 |
Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 1.57/1.07/0.92 | 2.60/2.11/1.34 | 3.50/2.87/2.19 | 4.30/3.43/2.60 | 6.00/4.77/3.36 | 7.05/5.61/3.83 |
Električna snaga (H/M/L) | W | 15/9/8 | 17/12/7 | 26/17/10 | 50/25/14 | 96/44/17 | 113/53/22 |
Nivo buke | dB(A) | 47/37/34 | 43/37/29 | 52/45/37 | 59/52/43 | 65/58/56 | 64/58/49 |
Dimenzije(V x Š x D) | mm | 495×200×790 | 495×200×1020 | 495×200×1240 | 495×200×1240 | 495×200×1360 | 591×200×1360 |
Težina | Kg | 18.0 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 |
Hidraulični priključci | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
H: Maksimalna brzina; M: Srednja brzina; L: Minimalna brzina | |||||||
Hlađenje: ulazna tem. vode 7℃, izlazna tem. vode 12℃, ulazna temperatura vazduha 27℃ DB/19℃ WB | |||||||
Grejanje : ulazna tem. vode 45℃, izlazna tem. vode 40℃, ulazna temperatura vazduha 20℃ DB/15℃ WB |