Klasa energetske efikasnosti A++/A+
Radni fluid: Ekološki freon R32
Opseg rada u hlađenju -15 – 50°C
Opseg rada u grejanju -15 – 24°C
Detekcija curenja freona
„Follow me“ funkcija
Opcija brzo rashlađivanje
Funkcija samo čišćenje
Mogućnost spajanja na BMS sistem ili zidni žičani kontroler
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
81AC0248 | KLIMA INV 9kBTU,R32,wi-fi,A++ EcoVent | 53.975,00 | # |
|
|
81AC0249 | KLIMA INV 12kBTU,R32,wi-fi,A++ EcoVent | 54.670,00 | # |
|
|
81AC0230 | KLIMA INV 18kBTU,R32,wi-fi,A++ EcoVent | 89.811,00 | # |
|
|
81AC0231 | KLIMA INV 24kBTU,R32,wi-fi,A++ EcoVent | 118.577,00 | # |
|
PERFORMANSE |
9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
BREND | EcoVent 500 | EcoVent 500 | EcoVent 500 | EcoVent 500 |
KOMPONENTE | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA |
KONSTRUKTIVNI TIP | MONOSPLIT | MONOSPLIT | MONOSPLIT | MONOSPLIT |
MODEL | MSAGAU-09HRFN8-QRD0GW | MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW |
MONTAŽA | NA ZID | NA ZID | NA ZID | NA ZID |
NOMINALNA SNAGA ZA HLAĐENJE [BTU] | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
NOMINALNA SNAGA GREJANJA [BTU] | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
NOMINALNA SNAGA ZA HLAĐENJE [kW] | 2,63 | 3,50 | 5,2 | 7,0 |
NOMINALNA SNAGA ZA GREJANJE [kW] | 2,93 | 3,70 | 4,5 | 6,4 |
TEMP. EKST. HLAĐENJE/GREJANJE [°C] | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |
TEMP. OPSEG HLAĐENJA [°C] | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 |
TEMP. OPSEG GREJANJA [°C] | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
SEER | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI HLAĐENJA | A++ | A++ | A++ | A++ |
KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GREJANJA | A+ | A+ | A+ | A+ |
TIP COMPRESORA | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) |
PROTOK VAZDUHA [m³/h] | 460 | 530 | 800 | 1090 |
BUKA UNUTRAŠNJE JEDINICE [dB(A)] | 37.0/32.0/22.0/20 | 37.0/32.0/22.0/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
RADNI FLUID - FREON | R32 | R32 | R32 | R32 |
GLOBALNI POTENCIJAL ZAGREVANJA (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 |
KOLIČINA FREONA [KG] | 0,6 | 0,65 | 1,1 | 1,45 |
NAPAJANJE EL. ENERGIJOM [V/Hz] | 220-240/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
POTROŠNJA EL. ENERGIJE HLAĐENJE [KW] | 0,73 | 1,09 | 1,55 | 2,42 |
POTROŠNJA EL. ENERGIJE GREJANJE [KW] | 0,77 | 1,02 | 1,63 | 2,13 |
PRIKLJUČAK TEČNE FAZE [COL] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
POVEZIVANJE TEČNE FAZE [mm] | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
PRIKLJUČAK GASNE STRANE [COL] | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
POVEZIVANJE GASNE STRANE [mm] | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
MODUL WI - FI | U opsegu isporuke | U opsegu isporuke | U opsegu isporuke | U opsegu isporuke |
VISINA [mm] | 291 | 295 | 320 | 336 |
ŠIRINA [mm] | 726 | 835 | 969 | 1083 |
DUBINA [mm] | 210 | 208 | 241 | 244 |
MASA UNUTRAŠNJE JEDINICE [KG] | 8,0 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
* Doming d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, prikaza cena i fotografija. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije, cene i fotografije proizvoda bez grešaka.