Produžen rad do spoljne temperature vaduha -25°C
Maksimalna temperatura potisa iz uređaja +65°C
Klasa energetske efikasnosti A+++ (W35°C)
Daljinska kontrola preko MSmartLife aplikacije
Mogućnost integracije u kaskadu (do 6 jedinica istih snaga)
Nizak nivo buke
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81CL9012 | MISAN-YEE 1 S 4.1 | TP SJ SPEHRA EVO 2.0 8KW R32 CLIVE | 368.021,00 | @ |
|
|
84CL1004 | MISAN-YEE 1 S 6.1 | TP SJ SPEHRA EVO 2.0 12KW R32 CLIVET | 473.321,00 | # |
|
|
84CL1006 | MISAN-YEE 1 S 8.1 | TP SJ SPEHRA EVO 2.0 16KW R32 CLIVET | 485.550,00 | # |
|
U koliko ste u potrazi za sigurnim, pouzdanim i ekološkim izvorom energije za grejanje vašeg doma Clivet ima pravo rešenje za vas. SPHERA EVO 2.0 BOX je serija toplotnih pumpi vazduh-voda u split varijanti, spremna da zadovolji sve Vaše potrebe. S ugrađenim inverterskim kompresorom, frekventno vođenim ventilatorima i elektronskom cirkulacionom pumpom, ovaj uređaj će se isticati svojim tihim radom, malom potrošnjom energije i visokim koeficijentom energetske efikasnosti.
Sa postojećim snagama SPHERA EVO 2.0 BOX može da pokrije potrebe za grejanjem/hlađenjem prostora do 200 m² sa odgovarajućom termičkom izolacijom. Mogućnost proširenja i integracije u kaskadu do 6 jedinica istih snaga daje mogućnost upotrebe i kod većih stambenih i poslovnih objekata. Bitna karakteristika ove toplotne pumpe je da i u uslovima oštre zime nesmetano proizvodi toplu vodu za vaš sistem grejanja pa tako i pri niskim spoljnim temperaturama od -15°C zadržava temeraturu tople vode na +60°C, što je čini podjedanko upotrebljivom za sve sisteme grejanja (podno, ventilator konvektori i radijatori).
Opseg isporuke obuhvata kontroler sa integrisanim Wi-Fi prijemnikom koji Vam daje mogućnost da toplotnom pumpom upravljate i na daljinu putem MSmartLife aplikacije koju besplatno možete preuzeti i instalirati na svoj smart urežaj. Pun komfor korišćenja ove toplotne pumpe sada je na samo klik od vas.
U zavisnosti od potreba toplotna pumpa SPHERA EVO 2.0 se može kombinovati sa unutrašnjom BOX jedinicom ili TOWER jedinicom koja se koristi za pripremu tople potrošne vode. Osim izbora unutrašnje jedinice Clivet nam je pripremio i veliki izbor dodatne opreme koja olakšava kako korišćenje tako i instalaciju samog uređaja.
Model spoljašnje jedinice SPHERA EVO 2.0 | MiSAN-YEE 4.1 | MiSAN-YEE 6.1 | MiSAN-YEE 8.1 | |
Model unutrašnje jedinice | SQKN-YEE 1 BC 4.1 | SQKN-YEE 1 BC 6.1 | SQKN-YEE 1 BC 8.1 | |
Model cilindrične hidro jedinice | SQKN-YEE 1 TC 4.1 | SQKN-YEE 1 TC 6.1 | SQKN-YEE 1 TC 8.1 | |
Doming šifra | 1281648 | 1281598 | 1281599 | |
Površina za zagrevanje* | m² | 120 | 150 | 180 |
Kapacitet grejanja pri A7/W35 | kW | 8.3 | 12.13 | 16.01 |
Električna snaga | kW | 1.56 | 2.41 | 3.52 |
COP pri A7/W35 | 5.31 | 5 | 4.55 | |
Kapacitet grejanja pri A7/W45 | kW | 8.22 | 12.3 | 16.01 |
Električna snaga | kW | 2.08 | 3.24 | 4.48 |
COP pri A7/W45 | 3.95 | 3.8 | 3.6 | |
Kapacitet hlađenja A35/W7 | kW | 7.46 | 11.16 | 12.88 |
Električna snaga | kW | 2.24 | 4.06 | 5.28 |
EER pri A35/W7 | 3.33 | 2.75 | 2.45 | |
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti | ![]() |
|||
Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | |
Tip rashladnog sredstva | R32 | |||
Nivo buke (PWL) | dB | 58 | 63 | 66 |
Dimenzije (Š×V×D) | mm | 523x866x1104 | ||
Težina | kg | 77 | 112 | |
Granice spoljne temperature hlađenja | °C | -5/43 | ||
Granice spoljne temperature grejanja | °C | -25/43 | ||
Granice spoljne temperature TSV | °C | -25/43 |
*Novi objekti sa dobrom izolacijom (min. 10 cm spoljne izolacije, višekomorna ALU ili PVC stolarija sa termo prekidom, izolovana tavanica). Za projektne temperature do -12.1°C i ambijetalnu temperaturu 20°C, u kombinaciji sa niskotemperaturnim grejanjem (podno, zidno ili ventilator konvektori).