Kotao na čvrsto gorivo sa ložištem posebno prilagođenim sagorevanju biomase (slama pšenice, ječma, soje i kukuruza). Namenjen je za ručno loženje biomase.
Vrata i ložište kotla su takvih dimenzija da mogu da prime bale slame iz klasične poljoprivredne obrade.
Kotao je čelične varene konstrukcije u potpunosti izrađen prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a tiču se čeličnog lima i bešavnih cevi ugrađenih u kotao;
Stepen iskorišćenosti kotla je iznad 70% zahvaljujući dvopromajnoj konstrukciji sa vertikalnim promajama.
Vrata kotla su izolovana specijalnim, najsavremenijim izolacionim materijalom, čija osnova je vermikulit, mineral sa vrhunskim izolacionim svojstvima koji vraća toplotu u ložište kotla; Ceo kotao je izolovan mineralnom vunom;
Loženje se obavlja kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla.
Kotao je ispitan na pritisak od 4 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 2,5 bar-a.
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
34TM0013 | 101001 | KOTAO NA BIOMASU BTK 40 TERMOMONT | 381.446,00 | @ |
|
TIP | BTK 40 | BTK 65 | BTK 100 |
Nazivna snaga (KW)* | 40 | 65 | 100 |
Zapremina vode kazana (lit.) | 162 | 184 | 295 |
Zapremina ložišta (dm3) | 335 | 415 | 830 |
Izlazna temp. Dimnih gasova pri nazivnoj snazi (oC) | 250 | 250 | 250 |
Opseg regulacije na čvrsto gorivo (oC) | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Min. Temp. Povratnog voda na čvrsto gorivo (oC) | 60 | 60 | 60 |
Stepen korisnosti (%) | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
Max radni pritisak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Potrebna visina dimnjaka** (m) | 7-8 | 7-8 | 9-10 |
Visina (mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
Širina (mm) | 785 | 815 | 1080 |
Dubina (mm) | 1720 | 1870 | 2200 |
Prečnik dimnjače (mm) | 220 | 220 | 220 |
Visina dimnjače (mm) | 710 | 710 | 800 |
Polazni/povratni vod (col) | 5/4“ | 5/4“ | 2“ |
Masa (kg) | 470 | 545 | 780 |
* Podaci o nazivnoj snazi kotla su dati za kaloričnu vrednost uglja od 18000 KJ/kg
** Podaci o preporučenoj visini i prečniku dimnjaka su samo informativnog karaktera