

Topolotni učinak: 32 kW
Duplo staklo
Zračenje: 10 kW
Toplota preneta vodi: 22 kW
Stepen iskorišćenja: 71 / 68 %
Boje: B-bela; A-antracit; CRV-crvena; BR-braon
Površina zagrevanja: 123-205 m2
Klasa efikasnosti: A
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84AP0541 | 5150911 | ŠTEDNJAK AT 35 D beli (EG) ALFA PLAM - | 205.108,00 | - |
|
|
| 84AP0542 | 5150913 | ŠTEDNJAK AT 35 L beli (EG) ALFA PLAM - | 205.108,00 | - |
|
|
| 84AP0543 | 5150905 | ŠTEDNJAK AT 35 D antracit ALFA PLAM | 262.793,00 | @ |
|
|
| 84AP0544 | 5150906 | ŠTEDNJAK AT 35 L antracit ALFA PLAM | 262.793,00 | @ |
|
|
| 84AP0545 | 5150902 | ŠTEDNJAK AT 35 D crveni (EG) ALFA PLAM | 262.793,00 | @ |
|
|
| 84AP0546 | 5150904 | ŠTEDNJAK AT 35 L crveni (EG) ALFA PLAM | 262.793,00 | @ |
|

| MOĆ GREJANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: | |
| Nazivna moć grejanja (drva/briketi mrkog ugalja) | 32 kW / 32 kW |
| Moć grejanja zračenjem štednjaka (drva/briketi mrkog ugalja) | 10 kW / 10 kW |
| Toplotna moć predata vodi (drva/briketi mrkog ugalja) | 22 kW / 22 kW |
| MOĆ GREJANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: | |
| Nazivna moć grejanja (drva/brketi mrkog ugalja) | 21,6 kW / 21,6 kW |
| Moć grejanja zračenjem štednjaka (drva/briketi mrkog ugalja) | 8,85 kW / 8,85 kW |
| Toplotna moć predata vodi (drva/brketi mrkog ugalja) | 12,75 kW/12,75 kW |
| POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA | 25 Pa |
| PREČNIK DIMOVODNOG NASTAVKA | 160 mm |
| VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA BOČNO | 685 mm |
| DIMENZIJE ŠTEDNJAKA: širina x visina x dubina [mm] | 1100 x 850 x 600 |
| DIMENZIJE PEĆNICE: širina x visina x dubina [mm] | 460 x 260 x 440 |
| DIMENZIJE LOŽIŠTA: | |
| Širina | 365 mm |
| Visina (min./max.) | 264/510 mm |
| Dubina | 414 mm |
| OTVOR VRATA LOŽIŠTA (širina/visina) | 225/215 mm |
| PRIKLJUČCI POTISNOG I POVRATNOG VODA | R5/4² RS |
| PRIKLJUČCI TERMOOSIGURAČA I VENTILA SIGURNOSTI | R1/2² RU |
| ZAPREMINA VODE U KOTLU | 32 l |
| ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: | 350-583 m3 (ukupna) |
| Zapremina zagrevanja zračenjem štednjaka | 90 –150 m3 |
| Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) | 260-433m3 |
| ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: | 216-360 m3 (ukupna) |
| Zapremina zagrevanja zračenjem štednjaka | 88 –147m3 |
| Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) | 128-213m3 |
| MAKSIMALNI RADNI PRITISAK | 1,9 bara |
| MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA | 90 °C |
| TEŽINA (bruto/neto) | 239/211 kg |
| TEMPERATURA DIMNIH GASOVA (drvo / ugalj) | 305/305 °C |
| SADRŽAJ CO (13% O2) drvo / ugalj | 0,30 / 0,30 % |
| STEPEN ISKORIŠĆENJA (drvo / ugalj) | 71,5 / 69,5 % |
Napomena:
Moć grejanja je data za loženje suvim bukovim drvima donje toplotne moći Hd=4255 W/kg i mrkim ugljem Hd=4926 W/kg.