

Elegantan i moderan dizajn – savršeno se uklapa u svaki enterijer.
Mogućnost postavljanja vertikalno ili horizontalno
Širok raspon kapaciteta – dostupni modeli od 1,5 kW do 8,3 kW
Tihi i efikasni rad zahvaljujući brushless DC motoru ventilatora
Integracija putem Modbus porta za povezivanje na BMS
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
|---|---|---|---|---|---|
| 84CL2114 | FC PARAPETNI AURA CFFC 1 CC2 R3 CLIVET# | 39.160,00 | # |
|
|
| 84CL2110 | FC PARAPETNI AURA CFFC 3 CC2 R3 CLIVET# | 45.574,00 | # |
|
|
| 84CL2111 | FC PARAPETNI AURA CFFC 6 CC2 R3 CLIVET# | 49.616,00 | # |
|
|
| 84CL2166 | FC PARAPETNI AURA CFFC 8 CC2 R3 CLIVET# | 54.428,00 | # |
|
|
| 84CL2167 | FC PARAPETNI AURA CFFC 10 CC2 R3 CLIVET# | 62.046,00 | # |
|
|
| 84CL2168 | FC PARAPETNI AURA CFFC 12 CC2 R3 CLIVET# | 69.738,00 | # |
|
