Kontrola proporcionalnim pritiskom.
Kontrola stalnim pritiskom.
Rad sa konstantnom krivom/konstantnom brzinom.
Nije potrebna spoljašnja zaštita motora.
Pumpe sa jednom glavom isporučuju se sa izolacionom zaštitom
kod grejnih sistema.
Široki raspon temperatura kada temperatura tečnosti i temperatura ambijenta ne zavise jedna od druge.
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
73PG1970 | 99221371 | PUMPA FL. MAGNA1 65-60F 340 (MF) GRUNF | 320.784,00 | @ |
|
|
73PG1994 | 99221286 | PUMPA FL. MAGNA1 D 32-120F 220 (MF) GR | 367.796,00 | @ |
|
|
73PG1338_PBC | 99221275 | PUMPA FL. MAGNA1 32-80F 220 (MF) GRUNF | 158.703,00 | @ |
|
|
73PG4131 | 99221442 | PUMPA FL. MAGNA1 100-120F 450 GRUNDFOS | 578.733,00 | @ |
|
|
73PG4129 | 99221441 | PUMPA FL. MAGNA1 100-100F 450 GRUNDFOS | 509.870,00 | @ |
|
|
73PG4137 | 99221440 | PUMPA FL. MAGNA1 100-80F 450 (MF) GRUN | 468.010,00 | @ |
|
|
73PG4135 | 99221439 | PUMPA FL. MAGNA1 100-60F 450 (MF) GRUN | 431.553,00 | @ |
|
|
73PG4133 | 99221438 | PUMPA FL. MAGNA1 100-40F 450 (MF) GRUN | 395.296,00 | @ |
|
|
73PG1977 | 99221409 | PUMPA FL. MAGNA1 80-120F 360 (MF) GRUN | 457.698,00 | @ |
|
|
73PG1975 | 99221408 | PUMPA FL. MAGNA1 80-100F 360 (MF) GRUN | 435.394,00 | @ |
|
|
73PG1981 | 99221407 | PUMPA FL. MAGNA1 80-80F 360 (MF) GRUND | 399.137,00 | @ |
|
|
73PG1979 | 99221406 | PUMPA FL. MAGNA1 80-60F 360 (MF) GRUNF | 370.408,00 | @ |
|
|
73PG1966 | 99221375 | PUMPA FL. MAGNA1 65-150F 340 (MF) GRUN | 456.598,00 | @ |
|
|
73PG1964 | 99221374 | PUMPA FL. MAGNA1 65-120F 340 (MF) GRUN | 377.231,00 | @ |
|
|
73PG1962 | 99221373 | PUMPA FL. MAGNA1 65-100F 340 (MF) GRUN | 368.565,00 | @ |
|
|
73PG1972 | 99221372 | PUMPA FL. MAGNA1 65-80F 340 (MF) GRUNF | 349.514,00 | @ |
|
|
73PG4149 | 99221237 | PUMPA FL. MAGNA1 32-100F 220 (MF) GRUNDF | 170.855,00 |
|
||
73PG1968 | 99221382 | PUMPA FL. MAGNA1 65-40F 340 (MF) GRUNF | 280.686,00 | @ |
|
|
73PG1956 | 99221338 | PUMPA FL. MAGNA1 50-180F 280 (MF) GRUN | 439.235,00 | @ |
|
|
73PG1954 | 99221337 | PUMPA FL. MAGNA1 50-150F 280 (MF) GRUN | 374.249,00 | @ |
|
|
73PG1952 | 99221336 | PUMPA FL. MAGNA1 50-120F 280 (MF) GRUNDF | 309.782,00 |
|
||
73PG1950 | 99221335 | PUMPA FL. MAGNA1 50-100F 280 (MF) GRUN | 307.419,00 | @ |
|
|
73PG1960 | 99221334 | PUMPA FL. MAGNA1 50-80F 240 (MF) GRUNF | 290.212,00 | @ |
|
|
73PG1958 | 99221333 | PUMPA FL. MAGNA1 50-60F 240 (MF) GRUNF | 263.480,00 | @ |
|
|
73PG1346_PBC | 99221307 | PUMPA FL. MAGNA1 40-180F 250 (MF) GRUN | 349.514,00 | @ |
|
|
73PG7152 | 99221306 | PUMPA FL. MAGNA1 40-150F 250 GRUNDFOS | 303.578,00 | @ |
|
|
73PG1343_PBC | 99221305 | PUMPA FL. MAGNA1 40-120F 250 (MF) GRUNDF | 237.010,00 |
|
||
73PG1341_PBC | 99221304 | PUMPA FL. MAGNA1 40-100F 220 (MF) GRUN | 223.382,00 | @ |
|
|
73PG1352_PBC | 99221303 | PUMPA FL. MAGNA1 40-80F 220 (MF) GRUNF | 202.488,00 | @ |
|
|
73PG1350_PBC | 99221292 | PUMPA FL. MAGNA1 40-60F 220 (MF) GRUNF | 176.524,00 | @ |
|
|
73PG1348_PBC | 99221291 | PUMPA FL. MAGNA1 40-40F 220 (MF) GRUNF | 160.700,00 | @ |
|
|
73PG7151 | 99221285 | PUMPA FL. MAGNA1 32-120F 220 GRUNDFOS | 208.326,00 | @ |
|
MAGNA1 cirkulacione pumpe namenjene su cirkulisanju tečnosti u sistemima za grejanje sa promenljivim protokom gde je poželjno podešavanje radne tačke pumpe za smanjenje troškova zbog potrošnje energije. Da biste osigurali pravilan rad, važno je da klasa dimenzija sistema bude u okviru klase rada pumpe. Karakteristične osobine