Visokoefikasan, kompaktan
18/24 kW snaga za grejanje
24/28 kW za pripremu potrošne tople vode u domaćinstvu
Izmenjivač od nerđajučeg čelika
"Touch screen" displej
DIA sistem: D mod, S, F, P, mod
626 x 400 x 270 mm
Težina: 26 kg
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
34PR0027 | 0010026144 | KOTAO GASNI PUMA 18/24 kond K/F PROTHE | 154.967,00 | @ |
|
|
34PR0029 | 0010026113 | KOTAO GASNI PUMA 24/28 kond K/F PROTHE | 130.995,00 | - |
|
Kondenzacioni gasni kotao Puma Condens nudi pouzdano grejanje stanova ili manjih porodičnih kuća i pripremu protočne tople vode u veoma kompaktnom uređaju.
Puma Condens je kvalitetan proizvod sa dokazanim komponentama po atraktivnoj ceni. Kao i drugi kondenzacioni kotlovi, on može smanjiti potrošnju gasa i do 30% prilikom zamene starog nekondenzacionog kotla .
Visokoefikasni kompaktni zidni kombinovani kondenzacioni kotao Puma Condens uklapa se u najmanje prostore. Zbog toga je pored standardnih instalacija savršen i za male stanove sa ograničenim prostorom.
Kombinovani kotao za grejanje i toplu vodu jedne od najmanjih veličina na tržištu. Sa visokom tehnologijom iznutra. Puma Condens ima sve.
Idealan za kupce koji su osetljivi na visoke troškove. Puma Condens zaista nudi pravu vrednost po povoljnoj ceni. Njegova pristupačna cena vrlo je uverljiv argument na rastućem tržištu kotlova!
Puma Condens | Jed. | 18/24 kW | 24/28 kW |
Dozvoljena kategorija uređaja | ll2H3P | ll2H3P | |
Priključak za gas | 1/2“ | 1/2“ | |
Priključci za grejanje polaznog /povratnog voda uređaja | 3/4“ | 3/4“ | |
Nazivni stepen iskorišćenja kod 30% opterećenja | % | 107,80 | 108,20 |
Neto težina | kg | 25,6 | 26,5 |
Visina | mm | 626 | 626 |
Širina | mm | 400 | 400 |
Dubina | mm | 270 | 270 |
Snaga/opterećenje | |||
Puma Condens | Jed. | 18/24 kW | 24/28 kW |
Dozvoljena kategorija uređaja | ll2H3P | ll2H3P | |
Priključak za gas | 1/2“ | 1/2“ | |
Priključci za grejanje polaznog /povratnog voda uređaja | 3/4“ | 3/4“ | |
Nazivni stepen iskorišćenja kod 30% opterećenja | % | 107,80 | 108,20 |
Neto težina | kg | 25,6 | 26,5 |
Visina | mm | 626 | 626 |
Širina | mm | 400 | 400 |
Dubina | mm | 270 | 270 |
Snaga/opterećenje | |||
Opseg nazivnog kapaciteta grejanja na 50/30 °C | kW | 6,6...20 | 7,7...25,9 |
na 75/55 °C | kW | 6,0...18.3 | 6,9...23,9 |
Režim grejanja | |||
Maksimalan dozvoljen pritisak | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | |
Zapremina ekspanzione posude l | l | 8 | 8 |
Režim pripreme tople vode | |||
Količina vode (pri ΔT = 30 K) | l/min | 11,5 | 13,5 |
Područje izlazne temperature tople vode | l/min | 35 - 55 | 35 - 55 |
Dozvoljeni nadpritisak | bar | 1 MPa (10 bar) | 1 MPa (10 bar) |
Razred energetske efikasnosti | grejanje | A+++ - D | A+++ - D |
topla voda | A+ - F | A+ - F | |
Dodatna oprema | |||
Originalni priključni set | NE | NE | |
Originalni dimovodni set | DA, koaksijalni 60/100 mm | DA, koaksijalni 60/100 mm | |
Termostat | DA | DA | |
Opseg nazivnog kapaciteta grejanja na 50/30 °C | kW | 6,6...20 | 7,7...25,9 |
na 75/55 °C | kW | 6,0...18.3 | 6,9...23,9 |
Režim grejanja | |||
Maksimalan dozvoljen pritisak | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | |
Zapremina ekspanzione posude l | l | 8 | 8 |
Režim pripreme tople vode | |||
Količina vode (pri ΔT = 30 K) | l/min | 11,5 | 13,5 |
Područje izlazne temperature tople vode | l/min | 35 - 55 | 35 - 55 |
Dozvoljeni nadpritisak | bar | 1 MPa (10 bar) | 1 MPa (10 bar) |
Razred energetske efikasnosti | grejanje | A+++ - D | A+++ - D |
topla voda | A+ - F | A+ - F | |
Dodatna oprema | |||
Originalni priključni set | NE | NE | |
Originalni dimovodni set | DA, koaksijalni 60/100 mm | DA, koaksijalni 60/100 mm | |
Termostat | DA | DA |
Već 30 godina, PROTHERM predstavlja proizvode koji imaju jednu zajedničku stvar: nudi dokazanu tehnologiju za sve. Bilo da živite u malom ili velikom domaćinstvu, imamo pravo rešenje za vas.