
Super inverter tehnologija
Ekološki freon R32
Raspoloživa u snagama od 2,5 do 5,0 kw
Opseg radne temperature (Hlađenje) -10 ~ +46°C
Opseg radne temperature (grejanje) -15 ~ +24°C
Klasa energetske efikasnosti A+++/A+++
| Šifra | Kod proizvođača | VP cena | R | Poruči | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

| SPOLJNA JEDINICA | JM | OZNAKA MODELA | |||
| MUZ-LN25VG | MUZ-LN35VG | MUZ-LN50VG | |||
| KAPACITET | GREJANJE | W | 2500 | 3500 | 5000 |
| HLAĐENJE | W | 2500 | 3500 | 5000 | |
| KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI | GREJANJE | SCOP | A+++ (5.2) | A+++ (5.1) | A+++ (4.6) |
| HLAĐENJE | SEER | A+++ (10.5) | A+++ (9.5) | A+++ (8.5) | |
| DIMENZIJE | VxDxŠ | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| TEŽINA | kg | 34 | 40 | 55 | |
| NIVO BUKE | GREJANJE | dB A | 49 | 50 | 54 |
| HLAĐENJE | 46 | 49 | 51 | ||
| MAKSIMALNA VISINSKA RAZLIKA | m | 12 | 12 | 12 | |
| MAKSIMALAN DUŽINA INSTALACIJE | m | 20 | 20 | 30 | |
| PROMER CEVI TEČNA FAZA | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| PROMER CEVI GASNA FAZA | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
